CHIA SẺ CÁCH VIẾT SEO MỘT CÁCH RÕ RÀNG NHẤT
.jpg)
Hạng mục | Ghi chú | |
Title | - Gồm 40 - 65 kí tự được hiển thị trên google tìm kiếm - Title phải chứa từ khóa có lược tìm kiếm - Title khác với tiêu đề trên web - Không viết các từ lang mang không có nghĩa - Phải nói lên ý nghĩa cung cấp dịch vụ sản phẩm của bài viết | |
Mô tả | Mô tả là phần hiển thị trên google Chứa 165 kí tự và phải lặp lại 1 lần từ khóa có người tìm kiếm Chứa các từ ngữ nghĩa và từ khóa phụ Bắt buộc phải điền | |
URL | Url chứa từ khóa có người dùng tìm kiếm - không dùng các từ khóa phụ trong url seo | |
Tiêu đề bài seo H1 | - Tên của bài viết có người tìm kiếm, có nghĩa - không cần chứa các từ khóa ngữ nghĩa chính - không viết các từ khóa kêu gọi hình ảnh - chứa tiền tố hậu tố ngữ nghĩa | |
Hình ảnh | - Sau mỗi H2 là một hình ảnh - Hình ảnh tự ghép bằng photoshop | |
Sampo đoạn dẫn nhập | Đoạn dẫn nhập gồm 2 đến 3 câu In đậm in nghiêng và phải chứa từ khóa chính ở 100 kí tự đầu Chứa tiền tố và hậu tố từ khóa trong phần sau của đoạn dẫn nhập | |
Hình ảnh | Sau mỗi H2 là một hình ảnh Hình ảnh tự ghép bằng photoshop Tối thiểu 5 hình ảnh trên một bài | |
Alt ảnh Chú thích ảnh Title ảnh | - Thẻ alt ảnh phải có nghĩa, chứa các từ khóa ngữ nghĩa, mở rộng - Chú thích ảnh phải có nghĩa - title ảnh phải có nghĩa - kích thước ảnh phải bằng nhau ở tất cả các hình ảnh trong bài viết Rộng 1000px X cao từ 400px đến 800px tùy trường hợp tùy ảnh đại diện sản phẩm Đặt file ảnh dưới máy tính có nghĩa tiếng Việt không dấu - nén khi up lên | |
Kích thước ảnh Tên file ảnh Nén ảnh | - Tuyệt đối không được đặt tên file ảnh dạng số, hoặc phần sau là số 01, 02.. - tất cả ảnh trước khi up lên web phải nén ảnh - website chuyển nén ảnh http://tinypng.com hoặc dùng PTS lưu đuôi JPG - canh giữa hình ảnh - các thẻ đặt giống nhau cho một hình - các thẻ đặt khác nhau ở những hình khác nhau | |
Internal link mở tab mới | - Chuẩn theo hướng dẫn Internal link - lick vào sẽ mở tab mới | |
Kẻ bảng | - Kẻ bảng - bảng lớn hơn 4 dòng và hai cột | |
Heading H2 - H4 | H2 phải hỗ trợ giải nghĩa cho H1 H3, H4 phải là những tiền tố hậu tố, những ý phụ của bài viết | |
Tác giả | Thêm tác giả ở cuối bài in nghiêng. Nếu wordpress thì đã có mục user ở cuối bài nên không cần điền ở cuối bài | |
Thông tin liên hệ | Cần có thông tin liên hệ trong bài - số điện thoại và email phảo click được - có thẻ bố trí ở cuối bài viết | |
Phải nhập thẻ tiltel | Phân biệt thẻ title và H1 và phải nhập thẻ title trong phần hỗ trợ | |
Từ khóa chính trong bài | Từ khóa chính xuất hiện 4, 6- 8 lần trong bài viết Từ khóa chính không được xuất hiện lớn hơn 1 lần trong 1 đoạn văn Không được xuất hiện gần nhau | |
Tên Domain | Mỗi bài xuất hiện 2, 3 lần tên domain - bỏ https v/à www chỉ để tên domain không - lâu lâu trỏ về trang chủ - domain phải được tô đậm hoặc in nghiêng cho đa dạng | |
KEYWORD LSI | - các từ khóa liên quan đến Tính năng và công dụng, đặc tính, nguồn gốc, hàng sản xuất | |
KEYWORD TIỀN TỐ | Những từ khóa đứng trước từ khóa chính Ráp vào phía trước từ khóa chính thành những từ có nghĩa Nhưng trong bài không bố trí đứng cùng từ khóa chính Có rất nhiều từ khóa hậu tố trong một bài viết | |
Từ khóa chính ở một trăm chữ đầu trên phần sampo | ||
Từ khóa chính ở 100 chữ cuối ở phần kết luận | ||
Từ khóa in đậm, in nghiêng, gạch chân | Áp dụng cho những từ khóa quan trọng hoặc từ quan trọng không nhất thiết phải là từ khóa | |
Độ dài | - Bài log: độ dài 1k chữ nhưng phải viết hết ý - Bài Seo tối thiểu 2k từ - Bài mô tả sản phẩm tối thiểu 1k từ | |
Nội dung không copy | - Phát hiện copy sẽ buộc thôi việc | |
Tô màu một số từ cần nhấn mạnh | - Màu được tô hài hòa với màu chủ đạo của web - Chỉ tô màu những từ cụm từ cần nhấn mạnh - Một bài nhất định phải có các từ hoặc cụm từ nhấn mạnh | |
Có một đoạn văn dài | - Chỉ có duy nhất một đoạn văn dài 4 câu | |
Các đoạn văn ngắn | - Toàn bộ là đoạn văn ngắn không quá hai câu, trừ những ý gạch đầu dòng. - Một câu không quá 20 từ | |
Các ý gạch đầu dòng | - Các ý ngắn gạch đầu dòng tối thiểu 5 ý trong một cụm | |
Neo văn bản | - Cài Plugin wordpress “Tab of contents Plus” cho wordpress | |
Link out | - Link out ra các trang uy tín, out link phù hợp và có nghĩa - Không out link ra bằng từ khóa Seo - bài seo bắt buộc out link - bài kiến thức có thể out link phù hợp - link out phải giải nghĩa hoặc bổ sung ý nghĩa cho bài viết - out ra các link Gov.edu (có thể là web nước ngoài), web chính phủ cuối cùng mới là wiki. - Số lượng bài seo lớn hơn 7, bài kiến thức lớn hơn 1 - Out bằng từ khóa giải nghĩa hoặc full title, full url của link đích | |
Nhúng video vào bài viết | Nhúng video vào bài viết nếu có, ở phần đầu sau phầm sampo | |
Nhúng google map | Nhúng google map đối với bài seo chính | |
Xuất bản | Kiểm tra toàn bộ các tiêu chí trên trước khi xuất bản |
Comments